Reprezentativní příklad pro spotřebitelský úvěr Americká hypotéka (do výše 1 880 000 Kč)
| Celková výše spotřebitelského úvěru: | 950 000 Kč |
| Roční procentní sazba nákladů (RPSN): | 8,75 % p.a. |
| Výpůjční úroková sazba: | 7,69 % p.a. |
| Celková měsíční splátka: | 11 627,- Kč |
| Celková částka splatná spotřebitelem: | 1 428 240,- Kč |
| Doba trvání spotřebitelského úvěru: | 120 měsíců (10 let) |
| Délka fixace výpůjční úrokové sazby: | 60 měsíců (5 let) |
Poplatky spojené s produktem Americká hypotéka:
| Zřizovací poplatek | 9 000 Kč |
| Poplatek za správu úvěru | 150 Kč za měsíc |
| Odhad ceny obvyklé nemovitosti - bytu vyhotovený interním supervizorem Banky | od 3 000,- do 4 000,- Kč |
| Odhad ceny obvyklé nemovitosti - rodinného domu vyhotovený interním supervizorem Banky | od 4 000,- do 5 000,- Kč |
| Poplatek za vedení běžného účtu Konto 5 za 50 | 50 Kč za měsíc |
Uvedený reprezentativní příklad platí za předpokladu, že Americká hypotéka je čerpána jednorázově a splácena v pravidelných měsíčních anuitních splátkách.
Ostatní související poplatky naleznete v sazebníku.

