| investiční zaměření | Zejména státní a firemní dluhopisy. Fondy s dluhopisy investičního stupně - podle honocení Standard&Poor's dluhopisy s ratingem AAA až BBB. Fondy s dluhopisy spekulativního stupně - podle hodnocení Standard&Poor's dluhopisy s ratingem BB, B, CCC, CC a C |
| investiční horizont | střednědobý |
| hodnoty kolísání | nízké až střední |
| možný výnos | Výkonnost dluhopisových fondů bývá zpravidla o něco vyšší než u fondů peněžního trhu. |
| charakter investování | konzervativní |
| riziko | Střední; Riziko a výnos je závislý na typu emitenta, ratingu a splatnosti dluhopisů obsažených v portfoliu. |

