| investiční zaměření | Krátkodobé finanční instrumenty se splatností do jednoho roku (bankovní vklady, depozitní certifikáty, pokladniční poukázky, dluhopisy se zbytkovou splatností do jednoho roku aj.). |
| investiční horizont | krátkodobý |
| hodnoty kolísání | velmi nízké |
| možný výnos | Vysoká míra bezpečí je kompenzována relativně nízkým, byť stabilním, výnosem, který je ale i přesto zpravidla vyšší než u termínovaných vkladů. |
| charakter investování | velmi konzervativní |
| riziko | Nízké; Kurzy podílových listů tohoto typu fondu nemívají sklon k velkým změnám ve vývoji. Portfolio fondu je málo citlivé na změnu úrokových sazeb. U podílových listů denominovaných v cizí měně existuje vliv vývoje měnových kurzů. |

