Reprezentativní příklad pro Kreditní kartu
| Výše spotřebitelského úvěru | 30 000 Kč |
| Roční procentní sazba nákladů (RPSN)* | 24,81 % |
| Výpůjční úroková sazba | 18,48 % p.a. |
Rozpis měsíčních splátek*
| Datum | Splátka úroku | Splátka jistiny | Splátka celkem |
|---|---|---|---|
| 5. 2. 2011 | 477,40 | 2 500,00 | 2 977,40 |
| 5. 3. 2011 | 395,27 | 2 500,00 | 2 895,27 |
| 5. 4. 2011 | 397,83 | 2 500,00 | 2 897,83 |
| 5. 5. 2011 | 346,50 | 2 500,00 | 2 846,50 |
| 5. 6. 2011 | 318,27 | 2 500,00 | 2 818,27 |
| 5. 7. 2011 | 269,50 | 2 500,00 | 2 769,50 |
| 5. 8. 2011 | 238,70 | 2 500,00 | 2 738,70 |
| 5. 9. 2011 | 198,92 | 2 500,00 | 2 698,92 |
| 5. 10. 2011 | 154,00 | 2 500,00 | 2 654,00 |
| 5. 11. 2011 | 119,35 | 2 500,00 | 2 619,35 |
| 5. 12. 2011 | 77,00 | 2 500,00 | 2 577,00 |
| 5. 1. 2012 | 39,78 | 2 500,00 | 2 539,78 |
| Celková částka splatná spotřebitelem* | 33 572,52 Kč |
| Doba trvání spotřebitelského úvěru | 12 měsíců = 1 rok |
Poplatky spojené s produktem Kreditní karta:
| Roční poplatek za vedení účtu Kreditní karty | 540 Kč |
Ostatní související poplatky naleznete v sazebníku.
* Předpoklady použité pro výpočet: Celá částka limitu Kreditní karty je čerpána jednorázově a v plné výši dne 5. 1. 2011, limit je poskytnut na jeden rok a je splácen dvanácti stejně vysokými splátkami jistiny placenými měsíčně vždy k 5. dni v měsíci, přičemž první splátka jistiny je provedena v měsíci následujícím po měsíci čerpání. Spolu se splátkou jistiny dochází také ke splátce aktuálního úroku. Roční poplatek za vedení účtu je zaplacen v den čerpání.

