Platnost sazebníku od
- 1. 1. 2012 (aktuální sazebník) 130 kB
- 15. 11. 2011 114 kB
- 15. 10. 2011 112 kB
- 1. 8. 2011 189 kB
- 1. 4. 2011 159 kB
- 1. 11. 2010 161 kB
- 1. 10. 2010 184 kB
- 2. 8. 2010 187 kB
- 1. 11. 2009 177 kB
- 9. 9. 2009 155 kB
- 10. 8. 2009 150 kB
- 3. 7. 2009 150 kB
- 10. 12. 2008 166 kB
- 1. 12. 2008 177 kB
- 29. 9. 2008 135 kB
- 17. 9. 2008 127 kB
BAWAG Bank CZ a.s. - Platnost sazebníku od
- 4. 8. 2008 142 kB
- 21. 7. 2008 146 kB
- 28. 7. 2006 139 kB
- 1. 1. 2006 141 kB
- 11. 4. 2005 146 kB
K prohlížení PDF souborů musíte mít nainstalován Adobe® Reader®.

