Platnost sazebníku od
- 1. 11. 2010 194 kB
- 1. 10. 2010 224 kB
- 1. 9. 2010 (aktuální sazebník) 228 kB
- 2. 8. 2010 226 kB
- 1. 6. 2010 230 kB
- 19. 4. 2010 229 kB
- 1. 2. 2010 255 kB
- 11. 12. 2009 196 kB
- 1. 11. 2009 225 kB
- 12. 8. 2009 191 kB
- 10. 8. 2009 191 kB
- 20. 5. 2009 195 kB
- 4. 5. 2009 195 kB
- 2. 1. 2009 223 kB
- 10. 12. 2008 194 kB
- 1. 12. 2008 194 kB
- 29. 10. 2008 218 kB
- 20. 10. 2008 188 kB
- 7. 10. 2008 187 kB
- 17. 9. 2008 185 kB
BAWAG Bank CZ a.s. - Platnost sazebníku od
- 13. 8. 2008 276 kB
- 15. 4. 2008 273 kB
- 1. 4. 2008 245 kB
- 6. 2. 2008 245 kB
- 7. 1. 2008 251 kB
- 1. 1. 2008 260 kB
- 1. 12. 2007 259 kB
- 2. 7. 2007 250 kB
- 25. 7. 2006 161 kB
- 19. 7. 2006 162 kB
- 19. 5. 2006 145 kB
- 18. 4. 2006 145 kB
- 2. 3. 2006 144 kB
- 1. 1. 2006 148 kB
- 2. 11. 2005 149 kB
- 11. 4. 2005 148 kB
K prohlížení PDF souborů musíte mít nainstalován Adobe® Reader®.
