Platnost sazebníku od
- 1. 2. 2012 (aktuální sazebník) 126 kB
- 1. 1. 2012 184 kB
- 15. 11. 2011 128 kB
- 15. 10. 2011 127 kB
- 1. 8. 2011 200 kB
- 1. 4. 2011 166 kB
- 1. 11. 2010 165 kB
- 1. 10. 2010 196 kB
- 2. 8. 2010 199 kB
- 19. 4. 2010 196 kB
- 1. 11. 2009 222 kB
- 9. 9. 2009 174 kB
- 10. 8. 2009 204 kB
- 16. 7. 2009 193 kB
- 3. 7. 2009 168 kB
K prohlížení PDF souborů musíte mít nainstalován Adobe® Reader®.

