Gültig ab
- 1. 2. 2012 (Aktuelle Konditionenübersicht) 140 kB
- 1. 1. 2012 129 kB
- 1. 12. 2011 141 kB
- 31. 10. 2011 140 kB
- 15. 10. 2011 140 kB
- 1. 8. 2011 119 kB
- 23. 5. 2011 121 kB
- 4. 4. 2011 117 kB
- 1. 4. 2011 112 kB
- 1. 1. 2011 194 kB
- 1. 11. 2010 111 kB
- 1. 10. 2010 119 kB
- 1. 9. 2010 121 kB
- 2. 8. 2010 122 kB
- 1. 6. 2010 120 kB
- 19. 4. 2010 119 kB
- 1. 2. 2010 177 kB
- 11. 12. 2009 155 kB
- 1. 11. 2009 104 kB
- 12. 8. 2009 156 kB
- 10. 8. 2009 150 kB
- 20. 5. 2009 152 kB
- 4. 5. 2009 152 kB
- 2. 1. 2009 150 kB
- 10. 12. 2008 132 kB
- 1. 12. 2008 152 kB
- 29. 10. 2008 170 kB
- 20. 10. 2008 146 kB
- 7. 10. 2008 146 kB
- 17. 9. 2008 142 kB
BAWAG Bank CZ a.s. - Gültig ab
- 13. 8. 2008 217 kB
- 15. 4. 2008 214 kB
- 1. 4. 2008 196 kB
- 6. 2. 2008 196 kB
- 7. 1. 2008 201 kB
- 1. 1. 2008 201 kB
- 1. 12. 2007 199 kB
- 2. 7. 2007 195 kB
- 25. 7. 2006 137 kB
- 19. 7. 2006 138 kB
- 19. 5. 2006 120 kB
- 18. 4. 2006 120 kB
- 2. 3. 2006 119 kB
- 1. 1. 2006 120 kB
Für Lesen von Dateien im PDF-Format benötigen Sie das Programm Adobe® Reader®.
