Kurzovní lístek
Kurzovní lístek platný ke dni 8.2.2012
| Měna | Devizy | |||
|---|---|---|---|---|
| Země | Kód | Jedn. | Nákup | Prodej |
| EURO | EUR | 1 | 24,400 | 25,270 |
| USA | USD | 1 | 18,337 | 19,067 |
| Británie | GBP | 1 | 29,192 | 30,354 |
| Japonsko | JPY | 100 | 23,795 | 24,741 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20,138 | 20,856 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3,283 | 3,399 |
| Norsko | NOK | 1 | 3,191 | 3,305 |
| Švédsko | SEK | 1 | 2,760 | 2,858 |
| Polsko | PLN | 1 | 5,864 | 6,098 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8,438 | 8,774 |
| Kanada | CAD | 1 | 18,449 | 19,183 |
| Austrálie | AUD | 1 | 19,876 | 20,666 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 15,371 | 15,983 |
Směnné kurzy používané bankou při přepočtu měn
Při konverzi z cizí měny na CZK (např. příchozí platba v cizí měně na účet vedený v CZK) je to kurz deviza nákup.
Při konverzi z CZK do cizí měny (např. platba v cizí měně z účtu vedeného v CZK) je to kurz deviza prodej.
Při konverzi mezi dvěma cizími měnami je to kurz deviza nákup CM2 a deviza střed CM1, resp. kurz deviza prodej CM2 a deviza střed CM1 (CM1 se rozumí měna účtu klienta, CM2 je měna převodu).
Kurzovní kalkulačka
Přep. podle kurz. lístku plat. ke dni 8.2.2012 vyhlášeného v 08:30 hod.

