Kurzovní lístek
Kurzovní lístek platný ke dni 22.7.2010
| Měna | Devizy | |||
|---|---|---|---|---|
| Země | Kód | Jedn. | Nákup | Prodej |
| EURO | EUR | 1 | 24,882 | 25,768 |
| USA | USD | 1 | 19,448 | 20,222 |
| Británie | GBP | 1 | 29,515 | 30,689 |
| Japonsko | JPY | 100 | 22,485 | 23,379 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 18,604 | 19,266 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3,340 | 3,458 |
| Norsko | NOK | 1 | 3,110 | 3,220 |
| Švédsko | SEK | 1 | 2,634 | 2,728 |
| Polsko | PLN | 1 | 6,049 | 6,289 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8,703 | 9,049 |
| Kanada | CAD | 1 | 18,563 | 19,301 |
| Austrálie | AUD | 1 | 17,066 | 17,744 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 13,885 | 14,437 |
Směnné kurzy používané bankou při přepočtu měn
Při konverzi z cizí měny na CZK (např. příchozí platba v cizí měně na účet vedený v CZK) je to kurz deviza nákup.
Při konverzi z CZK do cizí měny (např. platba v cizí měně z účtu vedeného v CZK) je to kurz deviza prodej.
Při konverzi mezi dvěma cizími měnami je to kurz deviza nákup CM2 a deviza střed CM1, resp. kurz deviza prodej CM2 a deviza střed CM1 (CM1 se rozumí měna účtu klienta, CM2 je měna převodu).
Kurzovní kalkulačka
Přep. podle kurz. lístku plat. ke dni 22.7.2010 vyhlášeného v 08:30 hod.
