Kurzovní lístek
Kurzovní lístek platný ke dni 23.7.2010
| Měna | Devizy | |||
|---|---|---|---|---|
| Země | Kód | Jedn. | Nákup | Prodej |
| EURO | EUR | 1 | 24,734 | 25,616 |
| USA | USD | 1 | 19,156 | 19,918 |
| Británie | GBP | 1 | 29,321 | 30,487 |
| Japonsko | JPY | 100 | 22,004 | 22,880 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 18,381 | 19,035 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3,319 | 3,437 |
| Norsko | NOK | 1 | 3,111 | 3,221 |
| Švédsko | SEK | 1 | 2,630 | 2,724 |
| Polsko | PLN | 1 | 6,052 | 6,292 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8,699 | 9,045 |
| Kanada | CAD | 1 | 18,437 | 19,171 |
| Austrálie | AUD | 1 | 17,103 | 17,783 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 13,882 | 14,434 |
Směnné kurzy používané bankou při přepočtu měn
Při konverzi z cizí měny na CZK (např. příchozí platba v cizí měně na účet vedený v CZK) je to kurz deviza nákup.
Při konverzi z CZK do cizí měny (např. platba v cizí měně z účtu vedeného v CZK) je to kurz deviza prodej.
Při konverzi mezi dvěma cizími měnami je to kurz deviza nákup CM2 a deviza střed CM1, resp. kurz deviza prodej CM2 a deviza střed CM1 (CM1 se rozumí měna účtu klienta, CM2 je měna převodu).
Kurzovní kalkulačka
Přep. podle kurz. lístku plat. ke dni 23.7.2010 vyhlášeného v 08:30 hod.
