Kurzovní lístek
Kurzovní lístek platný ke dni 2.5.2012
| Měna | Devizy | |||
|---|---|---|---|---|
| Země | Kód | Jedn. | Nákup | Prodej |
| EURO | EUR | 1 | 24,415 | 25,285 |
| USA | USD | 1 | 18,434 | 19,168 |
| Británie | GBP | 1 | 29,911 | 31,101 |
| Japonsko | JPY | 100 | 22,899 | 23,809 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20,323 | 21,047 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3,283 | 3,399 |
| Norsko | NOK | 1 | 3,228 | 3,342 |
| Švédsko | SEK | 1 | 2,747 | 2,845 |
| Polsko | PLN | 1 | 5,861 | 6,095 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8,571 | 8,911 |
| Kanada | CAD | 1 | 18,692 | 19,436 |
| Austrálie | AUD | 1 | 19,054 | 19,812 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 15,017 | 15,615 |
Směnné kurzy používané bankou při přepočtu měn
Při konverzi z cizí měny na CZK (např. příchozí platba v cizí měně na účet vedený v CZK) je to kurz deviza nákup.
Při konverzi z CZK do cizí měny (např. platba v cizí měně z účtu vedeného v CZK) je to kurz deviza prodej.
Při konverzi mezi dvěma cizími měnami je to kurz deviza nákup CM2 a deviza střed CM1, resp. kurz deviza prodej CM2 a deviza střed CM1 (CM1 se rozumí měna účtu klienta, CM2 je měna převodu).
Kurzovní kalkulačka
Přep. podle kurz. lístku plat. ke dni 2.5.2012 vyhlášeného v 08:30 hod.


