Kurzovní lístek
Kurzovní lístek platný ke dni 8.9.2010
| Měna | Devizy | |||
|---|---|---|---|---|
| Země | Kód | Jedn. | Nákup | Prodej |
| EURO | EUR | 1 | 24,258 | 25,122 |
| USA | USD | 1 | 19,028 | 19,784 |
| Británie | GBP | 1 | 29,419 | 30,589 |
| Japonsko | JPY | 100 | 22,773 | 23,679 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 18,940 | 19,614 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3,259 | 3,375 |
| Norsko | NOK | 1 | 3,077 | 3,187 |
| Švédsko | SEK | 1 | 2,611 | 2,703 |
| Polsko | PLN | 1 | 6,137 | 6,381 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8,402 | 8,736 |
| Kanada | CAD | 1 | 18,189 | 18,913 |
| Austrálie | AUD | 1 | 17,448 | 18,142 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 13,702 | 14,246 |
Směnné kurzy používané bankou při přepočtu měn
Při konverzi z cizí měny na CZK (např. příchozí platba v cizí měně na účet vedený v CZK) je to kurz deviza nákup.
Při konverzi z CZK do cizí měny (např. platba v cizí měně z účtu vedeného v CZK) je to kurz deviza prodej.
Při konverzi mezi dvěma cizími měnami je to kurz deviza nákup CM2 a deviza střed CM1, resp. kurz deviza prodej CM2 a deviza střed CM1 (CM1 se rozumí měna účtu klienta, CM2 je měna převodu).
Kurzovní kalkulačka
Přep. podle kurz. lístku plat. ke dni 8.9.2010 vyhlášeného v 08:30 hod.
