Kurzovní lístek
Kurzovní lístek platný ke dni 17.5.2013
| Měna | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|
| Země | Kód | Jedn. | Nákup | Prodej |
| EURO | EUR | 1 | 25,402 | 26,598 |
| USA | USD | 1 | 19,745 | 20,675 |
| Británie | GBP | 1 | 30,081 | 31,497 |
| Japonsko*) | JPY | 100 | 19,029 | 20,409 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20,426 | 21,388 |
| Dánsko*) | DKK | 1 | 3,409 | 3,569 |
| Norsko*) | NOK | 1 | 3,378 | 3,538 |
| Švédsko*) | SEK | 1 | 2,959 | 3,099 |
| Polsko | PLN | 1 | 5,988 | 6,422 |
| Kanada*) | CAD | 1 | 19,045 | 20,427 |
| Austrálie*) | AUD | 1 | 18,989 | 20,367 |
*) pouze na pobočce Václavské nám. 40
Kurzovní kalkulačka
Přep. podle kurz. lístku plat. ke dni 17.5.2013 vyhlášeného v 08:30 hod.


