Währungskurse
Die Währungskurse gültig zum 22.5.2013
| Währung | Devisen | |||
|---|---|---|---|---|
| Land | Code | Einheit | Ankauf | Verkauf |
| EURO | EUR | 1 | 25,574 | 26,486 |
| USA | USD | 1 | 19,760 | 20,546 |
| Britannien | GBP | 1 | 29,932 | 31,122 |
| Japan | JPY | 100 | 19,247 | 20,013 |
| Schweiz | CHF | 1 | 20,411 | 21,139 |
| Russland | RUB | 100 | 63,269 | 65,785 |
| Dänemark | DKK | 1 | 3,432 | 3,554 |
| Norwegen | NOK | 1 | 3,420 | 3,542 |
| Schweden | SEK | 1 | 2,993 | 3,099 |
| Polen | PLN | 1 | 6,109 | 6,353 |
| Ungarn | HUF | 100 | 8,814 | 9,164 |
| Kanada | CAD | 1 | 19,236 | 20,002 |
| Australien | AUD | 1 | 19,327 | 20,095 |
| Neuseeland | NZD | 1 | 16,101 | 16,741 |
Bei der Währungsumrechnung verwendete Wechselkurse
Beim Umtausch einer Fremdwährung in CZK (z. B. eingehende Zahlung in Fremdwährung auf ein in CZK geführtes Konto) handelt es sich um den Kurs Devisen/Ankauf.
Beim Umtausch von CZK in eine Fremdwährung (z. B. Zahlung in Fremdwährung von einem in CZK geführten Konto) handelt es sich um den Kurs Devisen/Verkauf.
Beim Umtausch zwischen zwei Fremdwährungen handelt es sich um den Kurs Devisen/Ankauf CM2 und Devisen/Mittelkurs CM1 bzw. Devisen/Verkauf CM2 und Devisen/Mittelkurs CM1 (CM1 ist die Währung des Kundenkontos, CM2 ist die Überweisungswährung).
Kursrechner
Umrechnung gemäß Währungskurse mit Gültigkeit
zum 22.5.2013 veröffentlicht um 08:30.
