Währungskurse
Die Währungskurse gültig zum 18.6.2013
| Währung | Devisen | |||
|---|---|---|---|---|
| Land | Code | Einheit | Ankauf | Verkauf |
| EURO | EUR | 1 | 25,181 | 26,079 |
| USA | USD | 1 | 18,847 | 19,597 |
| Britannien | GBP | 1 | 29,529 | 30,703 |
| Japan | JPY | 100 | 19,846 | 20,636 |
| Schweiz | CHF | 1 | 20,398 | 21,124 |
| Russland | RUB | 100 | 59,026 | 61,374 |
| Dänemark | DKK | 1 | 3,376 | 3,496 |
| Norwegen | NOK | 1 | 3,285 | 3,403 |
| Schweden | SEK | 1 | 2,914 | 3,018 |
| Polen | PLN | 1 | 5,925 | 6,161 |
| Ungarn | HUF | 100 | 8,614 | 8,956 |
| Kanada | CAD | 1 | 18,496 | 19,232 |
| Australien | AUD | 1 | 17,892 | 18,604 |
| Neuseeland | NZD | 1 | 15,042 | 15,640 |
Bei der Währungsumrechnung verwendete Wechselkurse
Beim Umtausch einer Fremdwährung in CZK (z. B. eingehende Zahlung in Fremdwährung auf ein in CZK geführtes Konto) handelt es sich um den Kurs Devisen/Ankauf.
Beim Umtausch von CZK in eine Fremdwährung (z. B. Zahlung in Fremdwährung von einem in CZK geführten Konto) handelt es sich um den Kurs Devisen/Verkauf.
Beim Umtausch zwischen zwei Fremdwährungen handelt es sich um den Kurs Devisen/Ankauf CM2 und Devisen/Mittelkurs CM1 bzw. Devisen/Verkauf CM2 und Devisen/Mittelkurs CM1 (CM1 ist die Währung des Kundenkontos, CM2 ist die Überweisungswährung).
Kursrechner
Umrechnung gemäß Währungskurse mit Gültigkeit
zum 18.6.2013 veröffentlicht um 08:30.
