Herzlich willkommen bei LBBW Bank CZ a.s.

Währungskurse

Kalender Kalender schließenKalender darstellen




April 2013

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Mai 2013

Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

 

Währungskurse

Die Währungskurse gültig zum 24.5.2013

Währung Valuta
Land Code Einheit Ankauf Verkauf
EURO EUR 1 25,514 26,716
USA USD 1 19,717 20,645
Britannien GBP 1 29,761 31,163
Japan*) JPY 100 19,136 20,524
Schweiz CHF 1 20,378 21,338
Dänemark*) DKK 1 3,422 3,584
Norwegen*) NOK 1 3,384 3,544
Schweden*) SEK 1 2,968 3,108
Polen PLN 1 6,007 6,443
Kanada*) CAD 1 18,857 20,225
Australien*) AUD 1 18,841 20,207

CSV-Version herunterladen

*) nur in der Filiale Václavské nám. 40

Kursrechner

Umrechnung gemäß Währungskurse mit Gültigkeit
zum 24.5.2013 veröffentlicht um 08:30.





 

Der daraus resultierende Betrag enthält keine Bankgebühren.
Abgabentarif - Geldumtausch ».

Währungskurse


Währungskurse

24.05.2013

Valuta Ankauf Verkauf

EUR 25,514 26,716

USD 19,717 20,645

GBP 29,761 31,163

Details Währungskurse