Calendar Close calendar / Show calendar
Exchange Rate Table
List of Exchange Rates for 5-24-2013
| Currency | Foreign exchange - cash | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Code | Units | Purchase | Sale |
| EURO | EUR | 1 | 25.514 | 26.716 |
| USA | USD | 1 | 19.717 | 20.645 |
| Britain | GBP | 1 | 29.761 | 31.163 |
| Japan*) | JPY | 100 | 19.136 | 20.524 |
| Switzerland | CHF | 1 | 20.378 | 21.338 |
| Denmark*) | DKK | 1 | 3.422 | 3.584 |
| Norway*) | NOK | 1 | 3.384 | 3.544 |
| Sweden*) | SEK | 1 | 2.968 | 3.108 |
| Poland | PLN | 1 | 6.007 | 6.443 |
| Canada*) | CAD | 1 | 18.857 | 20.225 |
| Australia*) | AUD | 1 | 18.841 | 20.207 |
*) only in office Václavské nám. 40
Exchange Rate Calculator
Trans. accor. to exch. rate for 5-24-2013 published at 8:30 AM.
